Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 90/400.01M
Цифровая индикация, реле времени
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 6,3 кВт |
| Номинальная температура в рабочем пространстве | 400°С |
| Единовременная загрузка электропечи | 90 кг |
30 000
p/шт.
В наличии
Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 160/400.01M
Цифровая индикация, реле времени
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 8,4 кВт |
| Номинальная температура в рабочем пространстве | 400°С |
| Единовременная загрузка электропечи | 160 кг |
41 700
p/шт.
В наличии
Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 200/400.01М
Цифровая индикация, реле времени
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 10,6 кВт |
| Номинальная температура в рабочем пространстве | 400°С |
| Единовременная загрузка электропечи | 200 кг |
50 000
p/шт.
В наличии
Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 90/400 с конвекцией
С функцией конвекции
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 6,3 кВт |
| Номинальная температура в рабочем пространстве | 400°С |
| Единовременная загрузка электропечи | 90 кг |
51 100
p/шт.
В наличии
Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 160/400 с конвекцией
С функцией конвекции
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 8,4 кВт |
| Номинальная температура в рабочем пространстве | 400°С |
| Единовременная загрузка электропечи | 160 кг |
65 000
p/шт.
В наличии
Печь сушки и прокалки электродов ПСПЭ 200/400 с конвекцией
С функцией конвекции
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 10,6 кВт |
| Номинальная температура в рабочем пространстве | 400°С |
| Единовременная загрузка электропечи | 200 кг |
74 000
p/шт.
В наличии